| # stock: | 5321 |
|---|---|
| Odomètre: | 159000 |
| Moteur: | DURAMAX 7.8 |
| Puissance (chevaux): | 250 |
| Transmission: | RT 87-09 9 VIT. |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Empattement: | 175`` |
| Cadre: | DOUBLE |
| Version: | - |
BOITE DOMPEUR 12 PIEDS , COTÉ 36`` , PANNEAU A AIR, ATTACHE POUR REMORQUE , TRES PROPRE , BONNE CONDITION , MON SITE: WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| # stock: | 5056 |
|---|---|
| Odomètre: | 216457 |
| Moteur: | 3208 turbo |
| Puissance (chevaux): | 250 |
| Transmission: | 6 vit. |
| Roue: | 22.5 spock |
|---|---|
| Suspension: | ressort |
| Cadre: | double |
| Version: | - |
CITERNE ALUMINIUM POUR DIESEL OU GAZ 2500 GALLONS, 3 COMPARTIMENTS, 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM STOCK: 5056
| # stock: | 5347 |
|---|---|
| Odomètre: | 77426 |
| Moteur: | POWER STROKE |
| Transmission: | AUTOM |
| Roue: | 19.5 |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Empattement: | 166`` |
| Version: | - |
BOITE DE SERVICE 11 PIEDS , NACELLE VERSA LIFT , MODEL SST36I, 36 PIEDS , TRES PROPRE , BONNE CONDITION
| # stock: | 4842 |
|---|---|
| Odomètre: | 209314 |
| Moteur: | POWER STROKE |
| Transmission: | AUTOM. |
| Roue: | 16`` |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Version: | - |
NACELLE TELELIFT 25, BOITE DE SERVICE 11` , AVEC GENERATRICE, BONNE CONDITION , 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| # stock: | 5324 |
|---|---|
| Odomètre: | 148670 |
| Moteur: | POWER STROKE |
| Puissance (chevaux): | 6 |
| Transmission: | 6 VIT. MANUEL |
| Roue: | 19.5 |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Empattement: | 164`` C.A. 183`` |
| Cadre: | SIMPLE |
| Version: | - |
AVEC P.T.O. , TRES PROPRE , BONNE CONDTION , MON SITE WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| # stock: | 5314 |
|---|---|
| Odomètre: | 296408 |
| Moteur: | CAT 3208 |
| Puissance (chevaux): | 210 |
| Transmission: | RT 66-13 |
| Roue: | 22.5 SPOCK |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Cadre: | DOUBLE |
| Version: | - |
PLATE FORME 18`, YAB PK , MODEL 9700 A2, 40` DE HAUTEUR
| # stock: | 5060 |
|---|---|
| Odomètre: | 122359 |
| Moteur: | 3208 CAT. |
| Puissance (chevaux): | 210 |
| Transmission: | 5 VIT. ROXTEL |
| Roue: | 22.5 SPOCK |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Version: | - |
# Stock : 5060
| # stock: | 4371 |
|---|---|
| Odomètre: | 476364 |
| Moteur: | M 11 |
| Puissance (chevaux): | 330 |
| Transmission: | RTO 147-08 MLL |
| Roue: | BUD ALUM. |
|---|---|
| Suspension: | AIR HENDRICKSON |
| Cadre: | SIMPLE 7/16 |
| Version: | - |
C.A. 144`` , WEEL BASE 223`` , PNEUS AVANT 12X22.5 80 % , P T O POMPE , 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE: WWW.CAMIONSGILBERT.COM # Stock : 4371
| # stock: | 5322 |
|---|---|
| Odomètre: | 569978 |
| Moteur: | L-10 CUMMINS |
| Puissance (chevaux): | 300 |
| Transmission: | 8 LL |
| Roue: | 22.5 |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Empattement: | 186`` |
| Cadre: | SIMPLE |
| Version: | - |
BOITE DOMPEUR 15 PIEDS , TOILE ELECTRIQUE , PANNEAU A AIR OUVRANT DES 2 COTÉS , MON SITE: WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| # stock: | 5086 |
|---|---|
| Odomètre: | 912338 |
| Moteur: | 3306 CAT. |
| Puissance (chevaux): | 300 |
| Transmission: | 8 LL |
| Roue: | 22.5 SPOCK |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Empattement: | 224`` |
| Cadre: | DOUBLE |
| Version: | - |
BOITE DOMPEUR BRANDON 18`, PANNEAU A AIR CHAUFFANTE, BONNE CONDITION ,4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE: WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| # stock: | 5285 |
|---|---|
| Odomètre: | 186216 |
| Moteur: | CUMMINS 8.3 |
| Puissance (chevaux): | 260 |
| Transmission: | ALLISON AUTOM |
| Roue: | 22.5 |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Empattement: | 202`` C.A. 108`` |
| Cadre: | SIMPLE |
| Version: | - |
EXTENSION DE CAB 30 POUCES , TRES PROPRE , BONNE CONDITION
| # stock: | 5153 |
|---|---|
| Odomètre: | 480612 |
| Moteur: | 3126 CAT. REFAIT |
| Puissance (chevaux): | 300 |
| Transmission: | 10 VIT. |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
|---|---|
| Suspension: | AIR LINER 46000 LBS |
| Empattement: | 256`` C.A 192`` |
| Cadre: | DOUBLE |
| Version: | - |
PEINTURE NEUVE , BONNE CONDITION, MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| # stock: | 5127 |
|---|---|
| Odomètre: | 482675 |
| Moteur: | 3126 CAT. |
| Puissance (chevaux): | 300 |
| Transmission: | 13 VIT. |
| Roue: | 22.5 SPOCK |
|---|---|
| Suspension: | AIR LINER 46000 LBS |
| Empattement: | 222`` |
| Cadre: | DOUBLE C.A. 155`` |
| Version: | - |
BONNE CONDITION , 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CAMINS GILBERT.COM # stock : 5127
| # stock: | 5286 |
|---|---|
| Odomètre: | 315371 |
| Moteur: | C-7 CATER |
| Puissance (chevaux): | 210 |
| Transmission: | 6 VIT. FULLER |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
|---|---|
| Suspension: | AIR LINER |
| Empattement: | 276`` C.A. 206`` |
| Cadre: | SIMPLE |
| Version: | - |
BOITE FERMÉE 26 1/2 PIEDS , ROLL UP DOOR , PORTE COTÉ DROITE 102`` DE LARGE ET 96`` DE HAUT , AVEC RAMPE ALUM. INSPECTION 11/11 , TRES PROPRE , BONNE CONDITION
| # stock: | 5232 |
|---|---|
| Odomètre: | 133662 |
| Moteur: | DURAMAX DIESEL |
| Puissance (chevaux): | 300 |
| Transmission: | ALLISON 1000 AUTOM. |
| Roue: | 19.5 BUD ACIER |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Empattement: | 188`` |
| Cadre: | SIMPLE |
| Version: | - |
PLATE FOREM 16` , AVEC COFFRE ET ATTACHE ARRIERE POUR TRAILLER, INSPECTION 09/11 , AIR CLIMATISÉ , BONNE CONDITION , PRET A TRAVILLER , MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| # stock: | 5201 |
|---|---|
| Odomètre: | 222242 |
| Moteur: | DT 466 |
| Puissance (chevaux): | 190 |
| Transmission: | 6 VIT. |
| Roue: | 22.5 |
|---|---|
| Suspension: | RESORT |
| Empattement: | C.A. 185`` |
| Cadre: | DOUBLE |
| Version: | - |
BONNE CONDITION , PROPRE, MON SITE: WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| # stock: | 5062 |
|---|---|
| Odomètre: | 254391 |
| Moteur: | DT 466 |
| Puissance (chevaux): | 210 |
| Transmission: | 5 VIT. ROXTEL |
| Roue: | 22.5 SPOCK |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Cadre: | DOUBLE |
| Version: | - |
| # stock: | 5101 |
|---|---|
| Odomètre: | 668799 |
| Moteur: | DT 466 |
| Puissance (chevaux): | 210 |
| Transmission: | 5 VIT. ROXTEL |
| Roue: | 22.5 SPOCK |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Cadre: | DOUBLE |
| Version: | - |
STOCK ; 5101
| # stock: | 5216 |
|---|---|
| Odomètre: | 308000 |
| Moteur: | DT 466 |
| Puissance (chevaux): | 210 |
| Transmission: | 10 VIT. |
| Roue: | 22.5 SPOCK |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Cadre: | DOUBLE |
| Version: | - |
BOITE DOMPEUR 12 PIEDS, PANNEAU A AIR ET TOILE ELECTRIQUE, CROCHET ARRIERE POUR TRAILLER, BONNE CONDITION , INSPECTION 05/2011 , MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| # stock: | 5310 |
|---|---|
| Odomètre: | 540819 |
| Moteur: | 400 CAT |
| Puissance (chevaux): | 400 |
| Transmission: | 8 LL |
| Roue: | 22.5 SPOCK |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Cadre: | DOUBLE |
| Version: | - |
BOITE DOMPEUR 14 PIEDS . MON SITE: WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| # stock: | 5337 |
|---|---|
| Odomètre: | 179006 |
| Moteur: | DT 466 |
| Puissance (chevaux): | 245 |
| Transmission: | ALLISON AUTOM |
| Roue: | 22.5 BUD |
|---|---|
| Suspension: | AIR INTER |
| Empattement: | 236`` C.A. 172`` |
| Cadre: | SIMPLE |
| Version: | - |
TRES PROPRE , BONNE CONDITION,
| # stock: | 5244 |
|---|---|
| Odomètre: | 239241 |
| Moteur: | DT 466 |
| Puissance (chevaux): | 220 |
| Transmission: | ALLISON AUTOM. |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
|---|---|
| Suspension: | AIR |
| Empattement: | 272`` |
| Cadre: | 3/8 |
| Version: | - |
BOITE 26` FRP 98`` DE LARGE X 96`` DE HAUT . TOIT CLAIRE , AVEC TELGATE, TRES PROPRE , BONNE CONDITION
| # stock: | 5308 |
|---|---|
| Odomètre: | 338265 |
| Moteur: | DT 466 |
| Puissance (chevaux): | 210 |
| Transmission: | 6 VIT. |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
|---|---|
| Suspension: | AIR INTER |
| Empattement: | 162`` |
| Cadre: | SIMPLE |
| Version: | - |
BOITE DOMPEUR 11 PIEDS , COTER 16 PCES OUVRANT , PANNEAU 22 PCES ... OUVRE HAUT ET BAS, TRES PROPRE , PRET A TRAVAILLER ..... MON SITE : MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| # stock: | 5243 |
|---|---|
| Odomètre: | 171800 |
| Moteur: | DT 466 |
| Puissance (chevaux): | 220 |
| Transmission: | ALISON 2500 |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
|---|---|
| Suspension: | AIR |
| Empattement: | 272`` |
| Cadre: | SIMPLE |
| Version: | - |
BOITE FERMÉE ALUM. 96`` DE LARGE X 96`` DE HAUT , ROLL UP DOOR , TOIT CLAIR , AVEC RAMPE , TRES PROPRE , BONNE CONDITION , INSPECTÉ
| # stock: | 5208 |
|---|---|
| Odomètre: | 61244 |
| Heures: | 4443 |
| Moteur: | DT 466 E |
| Puissance (chevaux): | 225 |
| Transmission: | 6+ |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Empattement: | 186`` |
| Cadre: | 3/8 |
| Version: | - |
NACELLE ALTEC MODEL AA600L, 56 PIEDS, TRES PROPRE , BONNE CONDITION , PRET A TRAVAILLER, MON SITE: WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| # stock: | 5269 |
|---|---|
| Odomètre: | 134358 |
| Moteur: | DTE 466 |
| Puissance (chevaux): | 190 |
| Transmission: | AUTOM. ALISON |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Cadre: | DOUBLE |
| Version: | - |
NACELLE TELSTA MODEL T 40 C , AVEC CROCHET POUR TRAILLER, TRES TRES PROPRE , BONNE CONDITION , MON SITE: WWW.CAMIONSGILBERT.COM , 3 EN INVENTAIRES
| # stock: | 5111 |
|---|---|
| Odomètre: | 317517 |
| Moteur: | DT 466 E |
| Puissance (chevaux): | 250 |
| Transmission: | 10 VITESSES |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
|---|---|
| Suspension: | AIR INTER |
| Empattement: | 272`` C.A. 202`` |
| Cadre: | DOUBLE |
| Version: | - |
| # stock: | 5138 |
|---|---|
| Odomètre: | 206289 |
| Moteur: | dt 466 |
| Puissance (chevaux): | 210 |
| Transmission: | autom. |
| Roue: | 22.5 spock |
|---|---|
| Suspension: | ressort |
| Cadre: | double |
| Version: | - |
plate forme 20` avec yab model 550, 5000 lbs, bonne condition , pret a travailler STOCK; 5138
| # stock: | 4974 |
|---|---|
| Moteur: | DTE 466 |
| Puissance (chevaux): | 230 |
| Transmission: | 7 VIT. |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Cadre: | SURBAISSÉ |
| Version: | - |
# Stock : 4974
| # stock: | 4681 |
|---|---|
| Odomètre: | 191760 |
| Moteur: | AUTOMATIQUE ALISON |
| Puissance (chevaux): | 250 |
| Transmission: | AUTOM. ALISON |
| Roue: | SPOCK 22.5 |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Cadre: | DOUBLE |
| Version: | - |
NACELLE HOLAN MODEL 805B-51, TRES BONNE CONDITION 51 PIEDS, 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| # stock: | 5277 |
|---|---|
| Odomètre: | 125736 |
| Moteur: | dte 466 |
| Puissance (chevaux): | 250 |
| Transmission: | autom. alison |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
|---|---|
| Suspension: | ressort |
| Empattement: | 178`` |
| Cadre: | double |
| Version: | - |
77585 miles miles , nacelle testa t 40 d, tout équiper , tres propre , bonne condition , j`amais été dans la neige , mon site: www.camionsgilbert.com
| # stock: | 5328 |
|---|---|
| Odomètre: | 475847 |
| Moteur: | 530 REFAIT 50000 KM |
| Puissance (chevaux): | 275 |
| Transmission: | 8LL |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
|---|---|
| Suspension: | AIR INTER |
| Empattement: | 244`` |
| Cadre: | DOUCLE C.A. 166`` |
| Version: | - |
TANCK ALUMINIUM 18500 LITRES , 4 COMPARTIMENTS, HOSE DE POMPAGE ARRIERE, TRES PROPRE , BONNE CONDTION
| # stock: | 5282 |
|---|---|
| Odomètre: | 218786 |
| Moteur: | HT 530 |
| Puissance (chevaux): | 300 |
| Transmission: | RTOF 119-08 LL |
| Poids Nominal Brut: | 9070 kg |
|---|---|
| Roue: | 22.5 BUD |
| Suspension: | HM |
| Empattement: | 208`` |
| Cadre: | DOUBLE |
| Version: | - |
BOITE DOMPEUR 15` , 40`` DE COTÉ ET 52`` DE PANNEAU , poids du camion : 9070 kg, TRES PROPRE , BONNE CONDITION , MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| # stock: | 5146 |
|---|---|
| Odomètre: | 346416 |
| Moteur: | INTER 530 |
| Puissance (chevaux): | 300 |
| Transmission: | 10 VIT SPICER |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
|---|---|
| Suspension: | AIR INTER |
| Empattement: | 258`` |
| Cadre: | DOUBLE |
| Version: | - |
PLATE FORME 25 PIEDS , AVEC ATTACHE POUR MOFFET , MOFFET 2001 M-5500 2104 HEURES , AVEC OU SANS MOFFETT , BONNE CONDITION , PRET A TRAVVAILLER
| # stock: | 4999 |
|---|---|
| Odomètre: | 418757 |
| Moteur: | INTER 530 |
| Puissance (chevaux): | 300 |
| Transmission: | 10 VIT. |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
|---|---|
| Suspension: | AIR INTER |
| Empattement: | 148`` |
| Cadre: | SIMPLE |
| Version: | - |
# Stock : 4999