| Moteur: | 3208 turbo |
|---|---|
| Cadre: | double |
| Puissance en chevaux: | 250 |
| Odomètre: | 216457 |
|---|---|
| # stock: | 5056 |
| Suspension: | ressort |
| Transmission: | 6 vit. |
| Roue: | 22.5 spock |
CITERNE ALUMINIUM POUR DIESEL OU GAZ 2500 GALLONS, 3 COMPARTIMENTS, 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM STOCK: 5056
| Moteur: | POWER STROKE |
|---|
| # stock: | 4619 |
|---|---|
| Transmission: | AUTOMATIQUE |
NACELLE VERSA LIFT MODEL VAN 28B , 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE: WWW.CAMIONSGILBERT.COM # Stock : 4619
| Moteur: | 7.3 TURBO |
|---|---|
| Cadre: | DOUBLE |
| Odomètre: | 388648 |
|---|---|
| # stock: | 4545 |
| Suspension: | RESSORT |
| Transmission: | AUTOM |
| Empattement: | 186`` , C.A. 108`` |
PEINTURE NEUVE , TRES PROPRE, 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE: WWW.CAMIONSGILBERT.COM # Stock : 4545
| Moteur: | POWER STROKE |
|---|
| Odomètre: | 209314 |
|---|---|
| # stock: | 4842 |
| Suspension: | RESSORT |
| Transmission: | AUTOM. |
NACELLE TELELIFT 25, BOITE DE SERVICE 11` , AVEC GENERATRICE, BONNE CONDITION , 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| Moteur: | power stroke |
|---|---|
| Cadre: | double |
| Odomètre: | 164300 |
|---|---|
| # stock: | 4813 |
| Suspension: | ressort |
| Transmission: | autom. |
| Empattement: | 160`` |
boite de service 11` alum, nacelle telelift tts 25, peinture refait a neuf, bonne condition , 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| Moteur: | CUMMINS 5.9 |
|---|---|
| Cadre: | SIMPLE |
| Puissance en chevaux: | 230 |
| Odomètre: | 207671 |
|---|---|
| # stock: | 4922 |
| Suspension: | RESSORT |
| Transmission: | 5 VIT. ROXTEL |
| Empattement: | 170'' |
# Stock : 4922
| Moteur: | 3208 CAT. |
|---|---|
| Puissance en chevaux: | 210 |
| Odomètre: | 122359 |
|---|---|
| # stock: | 5060 |
| Suspension: | RESSORT |
| Transmission: | 5 VIT. ROXTEL |
# Stock : 5060
| Moteur: | M 11 |
|---|---|
| Cadre: | SIMPLE 7/16 |
| Puissance en chevaux: | 330 |
| Odomètre: | 476364 |
|---|---|
| # stock: | 4371 |
| Suspension: | AIR HENDRICKSON |
| Transmission: | RTO 147-08 MLL |
C.A. 144`` , WEEL BASE 223`` , PNEUS AVANT 12X22.5 80 % , P T O POMPE , 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE: WWW.CAMIONSGILBERT.COM # Stock : 4371
| Moteur: | 3306 CAT. |
|---|---|
| Cadre: | DOUBLE |
| Puissance en chevaux: | 300 |
| Odomètre: | 912338 |
|---|---|
| # stock: | 5086 |
| Suspension: | RESSORT |
| Transmission: | 8 LL |
| Empattement: | 224`` |
| Moteur: | CUMMINS 8.3 |
|---|---|
| Cadre: | 3/8 |
| Puissance en chevaux: | 240 |
| Odomètre: | 129559 |
|---|---|
| # stock: | 5049 |
| Suspension: | AIR LINER |
| Transmission: | 6 VIT. |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
| Empattement: | 182`` |
BOITE DOMPEUR 12` , COTÉ 30`` , TOILE ELECTRIQUE ET PANNEAU A AIR, TRES PROPRE , PRET A TRAVAILLER, 5 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE: WWW.CAMIONSGILBERT.COM STOCK: 5049
| Moteur: | MERCEDEZ |
|---|---|
| Cadre: | DOUBLE |
| Puissance en chevaux: | 280 |
| Odomètre: | 258000 |
|---|---|
| # stock: | 4711 |
| Suspension: | AIR LINER |
| Transmission: | 10 VIT. |
| Empattement: | 270`` |
4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM # Stock : 4711
| Moteur: | MERCEDEZ |
|---|---|
| Cadre: | SIMPLE |
| Puissance en chevaux: | 210 |
| Odomètre: | 212001 |
|---|---|
| # stock: | 4812 |
| Suspension: | AIR LINER |
| Transmission: | 6 VIT. |
| Empattement: | 272'' C.A. 206'' |
4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM # Stock : 4812
| Moteur: | 3126 CAT. |
|---|---|
| Cadre: | DOUBLE C.A. 155`` |
| Puissance en chevaux: | 300 |
| Odomètre: | 482675 |
|---|---|
| # stock: | 5127 |
| Suspension: | AIR LINER 46000 LBS |
| Transmission: | 13 VIT. |
| Empattement: | 222`` |
BONNE CONDITION , 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CAMINS GILBERT.COM # stock : 5127
| Moteur: | CUMMINS 8.3 |
|---|---|
| Cadre: | 3/8 |
| Puissance en chevaux: | 240 |
| Odomètre: | 358606 |
|---|---|
| # stock: | 5050 |
| Suspension: | AIR LINER |
| Transmission: | 6 VIT. |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
| Empattement: | 254`` |
BOITE FERMÉE 24 1/2`, PORTE ROLL OFF AVEC TEL GATE, EN STOCK J`AI 2002 AUSSI, 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM STOCK: 5050
| Moteur: | serie 60 |
|---|---|
| Cadre: | simple 5/16 |
| Odomètre: | 1023743 |
|---|---|
| # stock: | 4343 |
| Suspension: | air liner 46 |
| Transmission: | 10 vit. |
weel base 176`` , c.a. 98`` , 4 photos disponible sur mon site: www.camionsgilbert.com # Stock : 4343
| Moteur: | 3406 -E CAT. |
|---|---|
| Cadre: | 3/8 |
| Puissance en chevaux: | 475 |
| Odomètre: | 617326 |
|---|---|
| # stock: | 5141 |
| Suspension: | AIR LINER 46000 LBS |
| Transmission: | RTLO 167-13 A |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
| Empattement: | 180`` |
BONNE , CONDITION , TRES PROPRE , PRET A TRAVAILLER, STOCK: 5141
| Moteur: | 3176 CAT. |
|---|---|
| Cadre: | SIMPLE |
| Puissance en chevaux: | 350 |
| Odomètre: | 127289 |
|---|---|
| # stock: | 5164 |
| Suspension: | AIR LINER |
| Transmission: | 13 VIT. |
| Roue: | 22.5 SPOCK |
| Empattement: | 190`` |
INSPECTION 03/2011, BONNE CONDITION , CAMION PROPRE STOCK 5164
| Moteur: | CAT C-12 |
|---|---|
| Puissance en chevaux: | 430 |
| Odomètre: | 427985 |
|---|---|
| # stock: | 5096 |
| Suspension: | AIR LINER 46000 LBS |
| Transmission: | 13 VIT. |
| Empattement: | 244 |
# Stock : 5096
| Moteur: | MERCEDEZ |
|---|---|
| Cadre: | DOUBLE |
| Puissance en chevaux: | 300 |
| Odomètre: | 710002 |
|---|---|
| # stock: | 5167 |
| Suspension: | AIR LINER 46000 LBS |
| Transmission: | 10 vit. |
| Roue: | 22.5 bud ACIER |
| Empattement: | 294`` |
BOITE FERMÉE 30`, ROLL UP DOOR, TEL GATE ELECTRIQUE, TRES PROPRE , BONNE CONDITION , INSPECTION 03/2011 , 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE: WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| Moteur: | ISB CUMMINS |
|---|---|
| Cadre: | SIMPLE |
| Puissance en chevaux: | 230 |
| Odomètre: | 269944 |
|---|---|
| # stock: | 4997 |
| Suspension: | AIR LINER |
| Transmission: | 10 VIT. |
| Empattement: | 254`` |
PLATE FORME 24` , AVEC MOFFETT 5000 LBS 1999 , BONNE CONDITION , PRET A TRAVAILLER # Stock : 4997
| Moteur: | HINO |
|---|---|
| Cadre: | SIMPLE |
| Puissance en chevaux: | 250 |
| Odomètre: | 113460 |
|---|---|
| # stock: | 4953 |
| Suspension: | AIR REYCO |
| Transmission: | AUTOM. MD 360 |
| Empattement: | 198`` |
# Stock : 4953
| Moteur: | DT 360 |
|---|---|
| Puissance en chevaux: | 170 |
| Odomètre: | 187088 |
|---|---|
| # stock: | 5008 |
| Suspension: | RESSORT |
| Transmission: | 5 VIT. ROXTEL |
# Stock : 5008
| Moteur: | DT 466 |
|---|---|
| Cadre: | DOUBLE |
| Puissance en chevaux: | 210 |
| Odomètre: | 254391 |
|---|---|
| # stock: | 5062 |
| Suspension: | RESSORT |
| Transmission: | 5 VIT. ROXTEL |
| Moteur: | DT 466 |
|---|---|
| Cadre: | DOUBLE |
| Puissance en chevaux: | 210 |
| Odomètre: | 668799 |
|---|---|
| # stock: | 5101 |
| Suspension: | RESSORT |
| Transmission: | 5 VIT. ROXTEL |
STOCK ; 5101
| Moteur: | N-14 + CUMMINS |
|---|---|
| Cadre: | DOUBLE |
| Odomètre: | 372783 |
|---|---|
| # stock: | 5122 |
| Suspension: | AIR HENDRICKSON |
| Transmission: | 15 VIT. |
| Roue: | 22.5 SPOCK |
| Empattement: | 250`` C.A. 152`` |
AVEC 2 P.T.O. 4 PORTES, BONNE CONDITION , TRES PROPRE, 5 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE: WWW.CAMIONSGILBERT.COM # Stock : 5122
| Moteur: | DT 466 |
|---|---|
| Cadre: | SIMPLE 3/8 |
| Puissance en chevaux: | 250 |
| Odomètre: | 414469 |
|---|---|
| # stock: | 4829 |
| Suspension: | AIR |
| Transmission: | 6 VIT. |
| Empattement: | 236`` |
BONNE CONDITION , TRES PROPRE, 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM # Stock : 4829
| Moteur: | DT 466-E |
|---|---|
| Cadre: | SIMPLE 3/8 |
| Puissance en chevaux: | 210 |
| Odomètre: | 235057 |
|---|---|
| # stock: | 4971 |
| Suspension: | RESSORT |
| Transmission: | 6 VIT. |
| Empattement: | 276`` |
# Stock : 4971
| Moteur: | DT 466 |
|---|---|
| Puissance en chevaux: | 250 |
| Odomètre: | 59670 |
|---|---|
| # stock: | 5134 |
| Suspension: | RESSORT |
| Transmission: | 6 VIT FULLER |
| Empattement: | 176`` |
NACELLE ALTEC MODEL AA600L-P , 56 PIEDS, BUKET DOUBLE, INSPECTÉ JANVIER 2010, TRES PROPRE, BONNE CONDITION , PRET A TRAVILLER, 5 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CASMIONSGILBERT.COM STOCK ; 5134
| Moteur: | DTE 466 |
|---|---|
| Cadre: | SIMPLE 3/8 |
| Puissance en chevaux: | 250 |
| Odomètre: | 375274 |
|---|---|
| # stock: | 4760 |
| Suspension: | AIR |
| Transmission: | 6 VIT. |
| Empattement: | 236`` |
BOITE ISOLÉE 25`, PORTE BATANTE , PORTE COTÉ DROITE, THERMOKING RD 11 TC 1, TRES BONNE CONDITION , 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM # Stock : 4760
| Moteur: | DT 360 |
|---|---|
| Cadre: | DOUBLE |
| Odomètre: | 172235 |
|---|---|
| # stock: | 4930 |
| Suspension: | RESSORT |
| Transmission: | 5 VIT. ROXTEL |
| Empattement: | 189`` |
# Stock : 4930
| Moteur: | DT 360 |
|---|---|
| Cadre: | SIMPLE |
| Puissance en chevaux: | 170 |
| Odomètre: | 163215 |
|---|---|
| # stock: | 4797 |
| Suspension: | RESSORT |
| Transmission: | AUTOM. |
| Empattement: | 172`` |
BOITE DE SERVICE 15` AVEC ÉTABLIE ET ARMOIRE, 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| Moteur: | dt 466 |
|---|---|
| Cadre: | double |
| Puissance en chevaux: | 210 |
| Odomètre: | 206289 |
|---|---|
| # stock: | 5138 |
| Suspension: | ressort |
| Transmission: | autom. |
| Roue: | 22.5 spock |
plate forme 20` avec yab model 550, 5000 lbs, bonne condition , pret a travailler STOCK; 5138
| Moteur: | DTE 466 |
|---|---|
| Cadre: | SURBAISSÉ |
| Puissance en chevaux: | 230 |
| # stock: | 4974 |
|---|---|
| Suspension: | RESSORT |
| Transmission: | 7 VIT. |
# Stock : 4974
| Moteur: | AUTOMATIQUE ALISON |
|---|---|
| Cadre: | DOUBLE |
| Puissance en chevaux: | 250 |
| Odomètre: | 191760 |
|---|---|
| # stock: | 4681 |
| Suspension: | RESSORT |
| Transmission: | AUTOM. ALISON |
NACELLE HOLAN MODEL 805B-51, TRES BONNE CONDITION 51 PIEDS, 4 PHOTOS DISPONIBLE SUR MON SITE : WWW.CAMIONSGILBERT.COM
| Moteur: | 530 INTER |
|---|---|
| Cadre: | DOUBLE |
| Puissance en chevaux: | 300 |
| Odomètre: | 346416 |
|---|---|
| # stock: | 5146 |
| Suspension: | AIR INTER |
| Transmission: | 10 VIT. |
| Roue: | 22.5 BUD ACIER |
| Empattement: | 258`` C.A. 192`` |
BONNE CONDITION , STOCK: 5146